3M纖維膠帶
塑料纖維強(qiáng)化背材,張力強(qiáng)度極高,不易斷裂。粘力極強(qiáng),包裝效果完美且不易松脫。
3M纖維膠帶,封箱膠帶,強(qiáng)粘力封口膠帶特色: 塑料纖維強(qiáng)化背材,張力強(qiáng)度極高,不易斷裂。粘力極強(qiáng),包裝效果完美且不易松脫。具有高度的耐磨性能及抗潮濕性能。透明度高,個(gè)別型號(hào)膠帶如3M863及3M864更可通過(guò)條碼機(jī)閱讀。膠帶絕不脫膠,而經(jīng)3M8915纖維膠帶貼過(guò)的一般金屬或塑料表面上不會(huì)遺留膠漬。
應(yīng)用 | 重型包裝 | 固定金屬卷 | 家電器具 | 戶外使用 | 彩盒封貼 | 一般包裝 |
型號(hào) | 3M 893/898 | 3M 880 | 3M 8915 | 3M 862 | 3M 863 | 3M 8934 |
特點(diǎn) | 玻璃纖維 | 聚酯纖維 | 不留膠漬 | 黑色,防紫外光 | 透明,無(wú)礙條碼閱讀 | 經(jīng)濟(jì)耐用 |
對(duì)鋼粘接力 安士/寸闊(N/毫米闊) | 40/50 (43/100)(55/100) | 60 (65/100) | 60 (65/100) | 54 (60/100) | 60 (65/100) | 60 (65/100) |
張力強(qiáng)度 磅/寸闊(N/毫米闊) | 300/380 (5250/100)(6650/110) | 250 (4375/100) | 170 (2980/100) | 120 (2100/100) | 155 (2713/100) | 100 (1750/100) |
總厚度 密耳(毫米) | 6/6 (0.15)/(0.15) | 8 (0.020) | 6 (0.15) | 4.6 (0.117) | 5 (0.127) | 4 (0.11) |
延伸率 | 3%/3% | 15% | 3% | 30% | 30% | 3% |
3M纖維膠帶,封箱膠帶,強(qiáng)粘力封口膠帶應(yīng)用
家電產(chǎn)品包裝:如洗衣機(jī)、雪柜……等金屬及木制家具的包裝墊板/卡板運(yùn)輸紙箱包裝零載物品之包裝